Baigėsi pirmasis rinkimų į LR Seimą turas

2024-10-14

Sekmadienį įvyko pirmasis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų turas. Šio ryto duomenimis Deltuvos pietinėje (Ukmergės-Širvintų) apygardoje rezultatai buvo tokie:

Vienmandatėje apylinkėje prireiks antro turo, jame po dviejų savaičių dalyvaus Indrė KIŽIENĖ ir Jonas PINSKUS. Rezultatai vienmandatėje šie:

Kandidatas Iškėlė Paduotų balsų skaičius
iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų
Jonas PINSKUS Lietuvos regionų partija 5634 31,19 29,93
Indrė KIŽIENĖ Lietuvos socialdemokratų partija 2736 15,15 14,54
Giedrius AUGLYS Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 2679 14,83 14,23
Juozas VARŽGALYS Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1748 9,68 9,29
Algirdas STONČAITIS Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 1715 9,49 9,11
Rolandas JANICKAS Darbo partija 1575 8,72 8,37
Gintaras RINKEVIČIUS Nacionalinis susivienijimas 548 3,03 2,91
Vytautas DANILEVIČIUS Liberalų sąjūdis 526 2,91 2,79
Nerijus VITKAUSKAS Laisvės partija 500 2,77 2,66
Rasa TAMOŠIŪNIENĖ Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 404 2,24 2,15
Iš viso
18065 100,00 95,98

Daugiamandatėje apygardoje daugiausia balsų surinko Lietuvos socialdemokratų partija, Antra Regionų partija, treti Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai. Visi skaičiai čia:

Partija, koalicija Paduotų balsų skaičius
VRK suteiktas Nr. Pavadinimas iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo dalyvavusių rinkėjų – Lietuvoje
3 Lietuvos socialdemokratų partija 3571 18,96 19,36
13 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 2394 12,71 17,96
12 Politinė partija „Nemuno Aušra“ 2243 11,91 14,99
11 Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 1909 10,14 9,24
14 Liberalų sąjūdis 843 4,48 7,70
8 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 1190 6,32 7,02
16 Laisvės partija 460 2,44 4,50
17 Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 216 1,15 3,89
2 Nacionalinis susivienijimas 517 2,75 2,87
5 Lietuvos liaudies partija 382 2,03 2,64
9 Taikos koalicija (Darbo partija, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) 561 2,98 2,20
6 Lietuvos regionų partija 3542 18,81 1,90
4 Lietuvos žaliųjų partija 217 1,15 1,68
1 Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) 260 1,38 1,38
10 Partija „Laisvė ir teisingumas“ 77 0,41 0,75
Iš viso 18382 97,62 98,07

Lietuvoje taip pat nugalėjo LSDP, antri liko konservatoriai, trečia „Nemuno aušra”, ketvirti „Vardan Lietuvos”, penktas Liberalų sąjūdis, šešti LVŽS. Rezultatai Lietuvoje:

Partija, koalicija Paduotų balsų skaičius Mandatų skaičius
VRK suteiktas Nr. Pavadinimas iš viso % nuo dalyvavusių rinkėjų
3 Lietuvos socialdemokratų partija 240266 19,36 18
13 Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai 222975 17,96 17
12 Politinė partija „Nemuno Aušra“ 186126 14,99 14
11 Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ 114644 9,24 8
14 Liberalų sąjūdis 95524 7,70 7
8 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga 87182 7,02 6
16 Laisvės partija 55854 4,50 0
17 Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga 48267 3,89 0
2 Nacionalinis susivienijimas 35631 2,87 0
5 Lietuvos liaudies partija 32755 2,64 0
9 Taikos koalicija (Darbo partija, Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija, Žemaičių partija) 27306 2,20 0
6 Lietuvos regionų partija 23525 1,90 0
4 Lietuvos žaliųjų partija 20806 1,68 0
1 Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) 17166 1,38 0
10 Partija „Laisvė ir teisingumas“ 9329 0,75 0
Iš viso 1217356 98,07 70

Portale yra apklausa, kurioje galite pareikšti savo nuomone apie antro turo kandidatus.

Įkeliama

Parašykite komentarą

Žemiau esančiame lange parašykite savo komentarą

Rašydami komentarą prisiimate visą atsakomybę dėl galimų pasekmių. Komentuokite atsakingai!