Lapkričio 11 – 12 dienomis, Lietuvoje vyko TS- LKD skyrių, į Europarlamentą iškeltų kandidatų sąrašo atviras reitingavimas. Atviras, nes jame dalyvauti galėjo ir partijai nepriklausantys, bet tuo pačiu ir kitoms partijoms nepriklausantys, žmonės.
Atviras balsavimas reiškia ir visišką atvirumą.
TS-LKD Širvintų skyriuje dalyvauti svečių teisėmis užsiregistravo 5 žmonės. Balsuoti atvyko 4. Balsuoti atvyko ir 13 Širvintų skyriaus narių.
Balsavo 17 žmonių. Daug? Mažai? Turint mintyje padėtį savivaldybėje ir visuotinį nusistatymą, tai yra fantastiškai daug.
Noriu padėkoti visiems atėjusiems, ir skyriaus nariams, ir svečiams. Ir dar. Pamačiusi aktyvumo rezultatus, ir viską suprasdama, man paskambino partijos vadovybė. Ir perdavė: Jūs esate FANTASTIŠKAI DRĄSŪS!!!!
O dabar apie pačius rezultatus TS-LKD Širvintų skyriuje ir bendrus partijoje.
Širvintų skyriuje balsavo 17 žmonių.
Kandidatų į Europarlamentą sąraše buvo 49 žmonės.
Iš 49 kandidatų skyriuje įvertinimo sulaukė 21 sąrašo narys.
Pirmas Širvintų sąrašo reitingavimo šešetukas beveik visiškai sutampa su bendrais partijos rezultatais, skiriasi tik kelių žmonių vietos. Vertinant visus skyriaus rezultatus, tai jis didžia dalimi sutampa su bendrais partijos rezultatais.
Bendri preliminarūs partijos reitingavimo rezultatai:
Eil.Nr. | Vardas | Pavardė | Gauti balsai |
1 | Andrius | Kubilius | 3174 |
2 | Rasa | Juknevičienė | 2912 |
3 | Paulius | Saudargas | 2162 |
4 | Liudas | Mažylis | 1950 |
5 | Radvilė | Morkūnaitė-Mikulėnienė | 1462 |
6 | Monika | Navickienė | 1213 |
7 | Matas | Maldeikis | 872 |
8 | Arvydas | Anušauskas | 820 |
9 | Audronius | Ažubalis | 691 |
10 | Šarūnas | Vaitkus | 689 |
11 | Aurimas | Navys | 582 |
12 | Agnė | Bilotaitė | 562 |
13 | Vilija | Aleknaitė-Abramikienė | 423 |
14 | Laima Liucija | Andrikienė | 422 |
15 | Jonas | Gudauskas | 421 |
16 | Arvydas | Pocius | 419 |
17 | Emanuelis | Zingeris | 385 |
18 | Andrius | Kupčinskas | 365 |
19 | Audrius | Petrošius | 365 |
20 | Angelė | Jakavonytė | 343 |
21 | Andrius | Vyšniauskas | 282 |
22 | Kęstutis | Masiulis | 280 |
23 | Arūnas | Valinskas | 261 |
24 | Justas | Džiugelis | 251 |
25 | Vytautas | Kernagis | 246 |
26 | Liuda | Pociūnienė | 239 |
27 | Andrius | Navickas | 235 |
28 | Vilius | Semeška | 232 |
29 | Jurgita | Sejonienė | 209 |
30 | Antanas | Matulas | 208 |
31 | Irena | Haase | 186 |
32 | Dalia | Asanavičiūtė | 164 |
33 | Linas | Slušnys | 151 |
34 | Ignas | Kasparas | 145 |
35 | Gvidas | Rutkauskas | 138 |
36 | Edmundas | Pupinis | 137 |
37 | Zigmantas | Merliūnas | 127 |
38 | Andrius | Jučas | 126 |
39 | Edgaras | Pilypaitis | 97 |
40 | Juozas | Vaičiulis | 92 |
41 | Audrius | Klėjus | 67 |
42 | Bronislovas | Matelis | 64 |
43 | Kęstutis | Navickas | 55 |
44 | Remigijus | Černius | 54 |
45 | Rūta | Bilkštytė | 53 |
46 | Agneta | Ladek | 52 |
47 | Giedrė | Svetikaitė | 51 |
48 | Gintarė | Grybauskaitė-Kaminskienė | 47 |
49 | Nerijus | Gedeika | 46 |
TS-LKD Širvintų skyriaus ES sąrašo atviro reitingavimo rezultatai.
Pirmas skaičius – vieta skyriuje, antras – partijoje. Žmonės, gavę vienodą balsų skaičių, išdėstyti pagal partijoje užimtą vietą.
- 1. Andrius Kubilius 11
- 4. Liudas Mažylis 10
- 2. Rasa Juknevičienė 9
- 5. Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė 7
- 3. Paulius Saudargas 4
- 6. Monika Navickienė 3
7-9. 9. Audronius Ažubalis 3
7-9. 11. Aurimas Navys 3
7-9. 22. Kęstutis Masiulis 3
10-12. 8. Arvydas Anušauskas 2
10-12. 14. Laima Liucija Andrikienė 2
10-12. 26. Liuda Pociūnienė 2
13-21. 7. Matas Maldeikis 1
13-21. 12. Agnė Bilotaitė 1
13-21. 13. Vilija Aleknaitė-Abramikienė 1
13-21. 16. Arvydas Pocius 1
13-21. 18. Andrius Kupčinskas 1
13-21. 19. Audrius Petrošius 1
13-21. 21. Andrius Vyšniauskas 1
13-21. 25. Vytautas Kernagis 1
13-21. 28. Vilius Semeška 1
TS-LKD Širvintų skyriaus pirmininkas, Širvintų rajono savivaldybės tarybos narys Virginijus Sarpauskas